资源共享吧|易语言论坛|逆向破解教程|辅助开发教程|网络安全教程|www.zygx8.com|我的开发技术随记

 找回密码
 注册成为正式会员
收藏本版 (1) |订阅

机器学习-图像识别等 今日: 0|主题: 0|排名: 42 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 资源共享吧五周年VIP会员待遇升级 attach_img  ...23456..18 [来自: 『官方公告』] admin 2020-4-7 171196763 YYT133 2025-9-20 21:22
全局置顶 隐藏置顶帖 优质教程兑换VIP-永久有效  ...23456..9 [来自: 『活动中心』] admin 2019-5-22 8372011 style0 2025-9-5 05:03
全局置顶 隐藏置顶帖 解压密码说明  ...23456..16 [来自: 『官方公告』] admin 2015-4-26 150129398 SarStata 2025-5-28 11:28
全局置顶 隐藏置顶帖 资源共享吧正式转型为原创资源站 digest  ...23456..10 [来自: 『官方公告』] admin 2019-6-7 9253883 ldljlzw 2025-1-7 06:57
  版块主题   
第一章课程介绍-第12课自动驾驶汽车的深度学习和计算机视觉方法  ...23 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 246161 chenjiaqiu 2025-10-31 01:11
第25课实时年龄和性别检测的实现  ...2 [来自: 使用Python进行人脸识别(也可做验证码识别)] pythonSpider 2021-10-31 153786 qq154155362 2025-10-19 12:44
使用Python进行人脸识别-第1课程简介及目录 heatlevel  ...23456..12 [来自: 使用Python进行人脸识别(也可做验证码识别)] pythonSpider 2021-10-23 11722128 zxy135795 2025-8-29 13:27
第九章语义分割-第111课YOLO实现第2部分  ...2345 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 4311382 chuijing666 2025-8-26 14:31
第五章通过OpenCV检测道路标记-第64课使用OpenCV加载图像并将图像转换为灰度  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 133884 aa9432596 2025-8-5 20:05
第五章通过OpenCV检测道路标记-第63课在图像中查找道路标记  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 133625 aa9432596 2025-8-5 20:04
第五章通过OpenCV检测道路标记-第62课介绍  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 195817 aa9432596 2025-8-5 20:01
第四章自动驾驶汽车的计算机视觉-第50课Canny边缘检测的实现  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 123468 aa9432596 2025-8-5 19:12
第一章课程介绍-第11课建立安全系统  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 164797 aa9432596 2025-8-5 19:10
第一章课程介绍-第10课自动驾驶汽车的好处  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 164414 aa9432596 2025-8-5 19:09
第一章课程介绍-第9课自动驾驶汽车简介  ...23 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 205350 aa9432596 2025-8-5 19:09
第一章课程介绍-第8课本课程中有关工具的重要说明  ...23 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 236992 aa9432596 2025-8-5 19:09
第一章课程介绍-第7课本课程的重要术语  ...23 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 205430 aa9432596 2025-8-5 19:08
第一章课程介绍-第6课什么是keras(AI在医疗保健课程中可选)  ...23 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 287434 aa9432596 2025-8-5 19:08
第一章课程介绍-第5课什么是多层神经网络  ...23 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 246699 aa9432596 2025-8-5 19:07
第一章课程介绍-第4课什么是人工神经网络  ...234 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 358671 aa9432596 2025-8-5 19:07
第一章课程介绍-第3课什么是神经元  ...2345 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 409336 aa9432596 2025-8-5 19:06
第一章课程介绍-第2课如何充分利用这门课程 heatlevel  ...23456 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 5813072 aa9432596 2025-8-5 19:05
第一章课程介绍-第1课课程结构 heatlevel  ...23456..18 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 17133830 aa9432596 2025-8-5 17:51
第九章语义分割-第109课YOLO损失函数与体系结构  ...2 [来自: 机器学习+图像识别实现汽车自动驾驶] pythonSpider 2021-10-18 164842 cxdlsqq 2025-6-10 08:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

小黑屋|资源共享吧 ( 琼ICP备2023000410号-1 )

GMT+8, 2025-11-10 23:22 , Processed in 0.027618 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块